Sah Untuk Tahap ll, Nilai Ambang Batas PPPK Guru Sesuai Ketentuan Terbaru KemenPAN-RB dan Kemendikbudristek

Jakarta I Mabes Bharindo.com Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK guru telah dilaksanakan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menetapkan kembali aturan nilai ambang batas PPPK 2021.

Melansir dari akun resmi Instagram Kementerian PAN-RB, Rabu (03/11/2021), aturan penyesuaian untuk nilai ambang batas telah tertulis dan tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1169/2021.

Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mempermudah melakukan seleksi para calon guru yang mengikuti rangkaian ujian. Selain itu, penyesuaian yang dilakukan juga terbagi tiga, yakni nilai ambang batas kategori 1, 2, dan 3.

Nilai ambang batas merupakan batasan nilai yang harus dicapai para peserta ujian agar dapat lolos ujian dan lanjut ke tahap selanjutnya.

Dengan begitu, adanya nilai ambang batas dapat membantu peserta untuk memprediksi nilai yang didapat usai mengerjakan ujian.

Setiap kategori memiliki penyesuaiannya masing-masing. Nilai ambang batas antar kategori di inisiasikan berdasarkan respons dan aspirasi dari masyarakat.

“Nilai ambang batas ini merupakan respons atas aspirasi yang diberikan masyarakat,” tulis Kemen PAN-RB dalam unggahannya di Instagram.

Kemudian, diterima pemerintah untuk kembali dicermati dengan mengamati kondisi lapangan, seperti melihat kesulitan para peserta yang berusia lanjut dalam mengerjakan soal kompetensi teknis.

Oleh karena itu, nilai ambang batas untuk kategori dua mengatur tentang maksimal usia yang boleh mendaftar, yaitu paling rendah di usia 50 tahun. Sementara itu, nilai ambang batas kategori 3 berfokus pada batasan nilai alternatif jika peserta tidak dapat memenuhi standar nilai pertama.

“Peraturan lengkap tentang nilai ambang batas PPPK Guru tersebut dapat diunduh di laman jdih.menpan.go.id ya,” tulis Kemen PAN-RB.

Nilai Ambang Batas :

Berikut adalah nilai ambang batas Seleksi PPPK Guru 2021.

  1. Seleksi Kompetensi Teknis: nilai kumulatif yang harus dicapai adalah 500
  2. Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural: nilai kumulatif maksimal adalah 200. Nilai ambang batas kategori 1 senilai 130, kategori 2 senilai 110, dan kategori 3 13
  3. Tahap Wawancara: nilai kumulatif minimal adalah 40. Nilai ambang batas kategori 1 adalah 24, kategori 2 20, dan kategori 3 yaitu 24.

Untuk dapat lulus ke tahap selanjutnya, seluruh peserta akan diberlakukan untuk mencapai nilai ambang batas kategori 1 dan memiliki peringkat terbaik.

Namun, jika tidak dapat memenuhi syarat kategori 1 dan harus mengejar alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, peserta yang berusia paling rendah 50 tahun saat pendaftaran akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dengan peringkat terbaik.

Kebijakan untuk peserta berusia paling rendah 50 tahun ditujukan untuk memberi apresiasi atas dedikasi dan jasanya di dunia pendidikan untuk tetap mau mengajar anak bangsa.

Ketika sudah mengikuti rangkaian ujian dan nilai ambang batas kategori 1 dan 2 masih belum terpenuhi, para peserta akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dengan peringkat terbaik.

Sebagai pemisalan, untuk kategori 3 nanti akan menyesuaikan nilai ambang batas pada seleksi kompetensi teknis saja. Guru SD yang mendapatkan nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Teknis sebesar 270 saja akan disesuaikan kembali dari semula yang sebesar 320.

Sementara itu, nilai ambang batas kumulatif dari kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara tidak dilakukan penyesuaian.

Pembagian Nilai Ambang Batas

TK :
Guru Kelas: nilai ambang batas kategori 1 senilai 260, kategori 3 210

SD :
Agama: nilai ambang batas kategori 1 senilai 325, kategori 3 275
Guru Kelas: kategori 1 320, kategori 3 270
Penjasorkes: kategori 1 320, dan kategori 3 225

SMP :
Agama: kategori 1 325, kategori 3 275

Bahasa Indonesia: kategori 1 265, kategori 3 215

Bahasa Inggris, Bimbingan Konseling, dan IPA: kategori 1 270, kategori 3 220

IPS: kategori 1 305, kategori 3 205

Matematika: kategori 1 205, kategori 3 155

Penjasorkes: kategori 1 280, kategori 3 230

PPKN: kategori 1 320, kategori 3 280

Prakarya: kategori 1 250, kategori 3 200

Seni Budaya: kategori 1 280, kategori 3 230TIK: kategori 1 235, kategori 3 185

SLB :
Agama: kategori 1 325, kategori 3 275

SMA :
Agama: kategori 1 325, kategori 3 275

Antropologi: kategori 1 200, kategori 3 275

Bahasa Arab: kategori 1 275, kategori 3 150

Bahasa Indonesia: kategori 1 310, kategori 3 225

Bahasa Inggris: kategori 1 285, kategori 3 260

Bahasa Jepang: kategori 1 225, kategori 3 235

Bahasa Jerman: kategori 1 270, kategori 3 175

Bahasa Mandarin: kategori 1 290, kategori 3 220

Bahasa Perancis: kategori 1 240, kategori 3 240

Bimbingan Konseling: kategori 1 285, kategori 3 190

Biologi: kategori 1 295, kategori 3 235

Ekonomi: kategori 1 275, kategori 3 225-245

Fisika dan Geografi: kategori 1 250, kategori 3 200

Kimia dan Matematika: kategori 1 290, kategori 3 240

Penjasorkes: kategori 1 270, kategori 3 220

PPKN: kategori 1 320, kategori 3 270

Prakarya: kategori 1 260, kategori 3 210

Sejarah: kategori 1 300, kategori 3 250

Seni Budaya: kategori 1 265, kategori 3 215

Sosiologi: kategori 1 260, kategori 3 210

TIK: kategori 1 250, kategori 3 200

SMK :
Agama: kategori 1 325, kategori 3 275

Agribisnis Perikanan: kategori 1 285, kategori 3 235

Agribisnis Tanaman: kategori 1 270, kategori 3 220

Agribisnis Ternak: kategori 1 295, kategori 3 245

Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian: kategori 1 305, kategori 3 255

Akuntansi dan Keuangan Lembaga: kategori 1 285, kategori 3 235

Animasi: kategori 1 290, kategori 3 240

Antropologi: kategori 1 200, kategori 3 150

Bahasa Arab: kategori 1 275, kategori 3 225

Bahasa Indonesia: kategori 1 310, kategori 3 260

Bahasa Inggris: kategori 1 285, kategori 3 235

Bahasa Jepang: kategori 1 225, kategori 3 175

Bahasa Jerman: kategori 1 270, kategori 3 220

Bahasa Mandarin: kategori 1 290, kategori 3 240

Bahasa Perancis: kategori 1 240, kategori 3 190

Bimbingan Konseling: kategori 1 285, kategori 3 235

Biologi: kategori 1 295, kategori 3 245

Broadcasting dan Perfilman: kategori 1 260, kategori 3 210

Busana: kategori 1 295, kategori 3 245

Desain dan Produksi Karya, dan Desain Komunikasi Visual: kategori 1 220, kategori 3 170

Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan: kategori 1 260, kategori 3 210

Ekonomi: kategori 1 275, kategori 3 225

Fisika: kategori 1 250, kategori 3 200

IPA: kategori 1 285, kategori 3 235

Kehutanan: kategori 1 250, kategori 3 200

Kimia: kategori 1 295, kategori 3 240

Kimia Analis: kategori 1 275, kategori 3 225

Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil: kategori 1 305, kategori 3 225

Kuliner: kategori 1 235, kategori 3 185

Layanan Kesehatan: kategori 1 325, kategori 3 275

Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis: kategori 1 285, kategori 3 235

Matematika: kategori 1 290, kategori 3 240

Nautika Kapal Niaga: kategori 1 275, kategori 3 225

Nautika Kapal Penangkapan Ikan: kategori 1 295, kategori 3 245

Pekerjaan Sosial: kategori 1 265, kategori 3 215

Pemasaran: kategori 1 285, kategori 3 235

Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim: kategori 1 305, kategori 3 255

Penjasorkes: kategori 1 270, kategori 3 220

Perhotelan: kategori 1 320, kategori 3 270

Seni Pertunjukan: kategori 1 270, kategori 3 220

Seni Rupa: kategori 1 235, kategori 3 185

Sosiologi: kategori 1 260, kategori 3 210

Spa dan Kecantikan: kategori 1 295, kategori 3 245

Teknik Elektronika: kategori 1 290, kategori 3 210

Teknik Energi Terbarukan: kategori 1 250, kategori 3 200

Teknik Furnitur: kategori 1 255, kategori 3 205

Teknik Geologi Pertambangan: kategori 1 270, kategori 3 220

Teknik Geospasial: kategori 1 250, kategori 3 200

Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi: kategori 1 280, kategori 3 230

Teknik Ketenagalistrikan: kategori 1 285, kategori 3 235

Teknik Kimia Industri: kategori 1 250, kategori 3 200

Teknik Konstruksi dan Perumahan: kategori 1 280, kategori 3 230

Teknik Konstruksi Kapal: kategori 1 245, kategori 3 195

Teknik Laboratorium Medik: kategori 1 275, kategori 3 225

Teknik Logistik: kategori 1 300, kategori 3 250

Teknik Mesin: kategori 1 275, kategori 3 225

Teknik Otomotif: kategori 1 245, kategori 3 195

Teknik Pengelolaan dan Fabrikasi Logam:kategori 1 285, kategori 3 235

Teknik Perawatan Gedung: kategori 1 260, kategori 3 210

Teknik Perminyakan: kategori 1 325, kategori 3 275

Teknik Pesawat Udara: kategori 1 290, kategori 3 240

Teknik Tekstil: kategori 1 230, kategori 3 180

Teknik Kapal Penangkapan Ikan: kategori 1 280, kategori 3 230

Teknologi Farmasi:kategori 1 265, kategori 3 215

TIK: kategori 1 250, kategori 3 200

Usaha Layanan Pariwisata: kategori 1 300, kategori 3 250

(Sumber : https://www.liputan6.com/)

Demikian berita PPPK Guru yang dapat kami bagikan, Semoga Bermanfaat .

(Redaksi)

Komentar